| Level | Type | Dimensions |
|---|---|---|
| Main Floor | Dining Room | 9,5 by 8,7 |
| Main Floor | Living Room | 14,1 by 9,4 |
| Main Floor | Eat In Kitchen | 10 byn9,8 |
| Main Floor | Bath 1 | 7.5 by 5.5 |
| Main Floor | Bedroom | 9,8 by 9 |
58 Williams Lake Road, Spryfield, NS (MLS® 202625234): Welcome to 58 Williams Lake Road this home offers 3 Bedrooms 1 full bath a eat in kitchen living room with a additional bedroom on the lower level with a rec room. Multiple parking alond with a large garage with water and sewer hoop up. Great opportunity for a family with kids with two great schools in this district. Book your private viewing today.
| Level | Type | Dimensions |
|---|---|---|
| Main Floor | Dining Room | 9,5 by 8,7 |
| Main Floor | Living Room | 14,1 by 9,4 |
| Main Floor | Eat In Kitchen | 10 byn9,8 |
| Main Floor | Bath 1 | 7.5 by 5.5 |
| Main Floor | Bedroom | 9,8 by 9 |
| Level | Type | Dimensions |
|---|---|---|
| 2nd Level | Bedroom | 12 by 8,7 |
| 2nd Level | Primary Bedroom | 12 by 11,6 |
| Level | Type | Dimensions |
|---|---|---|
| Basement | Rec Room | 13,6 by 11,4 |
| Basement | Bedroom | 10,5 by 10,5 |
| Basement | Laundry | 10 by 8 |
| Basement | Mud Room | 11,5 by 7 |
| Type | Name |
|---|---|
| Elementary School | John W Macleod-Fleming Tower Elementary School |
| Middle School | Cunard Junior High School |
| High School | JL Ilsley High School |
| Elementary School (Fr. Imm.) | John W Macleod-Fleming Tower Elementary School |
| Middle School (Fr. Imm.) | Elizabeth Sutherland School |
| High School (Fr. Imm.) | JL Ilsely High School |
Candice has been a licensed REALTOR® since 2009. Candice's knowledge allows her to offer superior guidance, advice and service through the delicate p…